| BossProgress | |||
|---|---|---|---|
| Drachenseele HM (10) -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 3/8 (38%) | |||
![]() | Name: Morchok HM (10) Erster Sieg: 06.09.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 2 |
Name: Yor'sahj der Unermüdliche HM (10) Erster Sieg: 13.09.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Ultraxion HM (10) Erster Sieg: 13.09.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 1 |
||
| Drachenseele (10) -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 8/8 (100%) | |||
![]() | Name: Morchok (10) Erster Sieg: 01.12.2011 Letzter Sieg: 09.02.2012 Siegesanzahl: 11 |
Name: Kriegsherr Zon'ozz (10) Erster Sieg: 08.12.2011 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 12 | ![]() |
![]() | Name: Yor'sahj der Unermüdliche (10) Erster Sieg: 01.12.2011 Letzter Sieg: 06.09.2012 Siegesanzahl: 12 |
Name: Hagara die Sturmbinderin (10) Erster Sieg: 15.12.2011 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 11 | ![]() |
![]() | Name: Ultraxion (10) Erster Sieg: 05.01.2012 Letzter Sieg: 06.09.2012 Siegesanzahl: 7 |
Name: Kriegsmeister Schwarzhorn (10) Erster Sieg: 09.02.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 3 | ![]() |
![]() | Name: Todesschwinges Rückgrat (10) Erster Sieg: 06.09.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 2 |
Name: Todesschwinges Wahnsinn (10) Erster Sieg: 06.09.2012 Letzter Sieg: 13.09.2012 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
| Feuerlande (10) -- Erster Besuch: 04.07.2011 -- Letzter Besuch: 14.02.2012 -- Status: 7/7 (100%) | |||
![]() | Name: Shannox (10) Erster Sieg: 22.08.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 16 |
Name: Beth'tilac (10) Erster Sieg: 25.08.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 15 | ![]() |
![]() | Name: Lord Rhyolith (10) Erster Sieg: 22.08.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 15 |
Name: Alysrazar (10) Erster Sieg: 20.10.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 13 | ![]() |
![]() | Name: Baloroc, der Torwächter (10) Erster Sieg: 20.10.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 12 |
Name: Majordomus Hirschhaupt (10) Erster Sieg: 20.10.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 11 | ![]() |
![]() | Name: Ragnaros (10) Erster Sieg: 21.11.2011 Letzter Sieg: 14.02.2012 Siegesanzahl: 4 |
||
| Pechschwingenabstieg (10) -- Erster Besuch: 06.01.2011 -- Letzter Besuch: 04.07.2011 -- Status: 6/6 (100%) | |||
![]() | Name: Magmaul (10) Erster Sieg: 07.02.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 17 |
Name: Omnotron-Verteidigungssystem (10) Erster Sieg: 10.02.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 16 | ![]() |
![]() | Name: Maloriak (10) Erster Sieg: 14.03.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 10 |
Name: Atramedes (10) Erster Sieg: 28.03.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 6 | ![]() |
![]() | Name: Schimaeron (10) Erster Sieg: 30.05.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 2 |
Name: Nefarian (10) Erster Sieg: 04.07.2011 Letzter Sieg: 04.07.2011 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
| Die Bastion des Zwielichts (10) -- Erster Besuch: 21.02.2011 -- Letzter Besuch: 30.06.2011 -- Status: 4/4 (100%) | |||
![]() | Name: Valiona und Theralion (10) Erster Sieg: 07.03.2011 Letzter Sieg: 27.06.2011 Siegesanzahl: 13 |
Name: Halfus Wyrmbrecher (10) Erster Sieg: 21.02.2011 Letzter Sieg: 27.06.2011 Siegesanzahl: 14 | ![]() |
![]() | Name: Rat der Aszendenten (10) Erster Sieg: 06.06.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 2 |
Name: Cho'gall (10) Erster Sieg: 30.06.2011 Letzter Sieg: 30.06.2011 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
| Thron der Vier Winde (10) -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 2/2 (100%) | |||
![]() | Name: Konklave des Windes (10) Erster Sieg: 12.05.2011 Letzter Sieg: 28.07.2011 Siegesanzahl: 5 |
Name: Al'Akir (10) Erster Sieg: 04.07.2011 Letzter Sieg: 28.07.2011 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
| Baradinfestung (10) -- Erster Besuch: 06.01.2011 -- Letzter Besuch: 31.01.2012 -- Status: 3/3 (100%) | |||
![]() | Name: Argaloth (10) Erster Sieg: 06.01.2011 Letzter Sieg: 08.09.2011 Siegesanzahl: 22 |
Name: Occu'thar (10) Erster Sieg: 11.07.2011 Letzter Sieg: 24.11.2011 Siegesanzahl: 7 | ![]() |
![]() | Name: Alizabal, Herrin des Hasses (10) Erster Sieg: 15.12.2011 Letzter Sieg: 31.01.2012 Siegesanzahl: 6 |
||
Credits
EQDKP BossSuite v4.8.3 von sz3































Credits